Système U Blaye-les-Mines

150 Avenue d'Albi, 81400 Blaye-les-Mines

Itinéraire : Google Maps Waze

Prix des carburants

CarburantPrixÉcart avec la moyenne de la commune
Gazole 2,155 € mis à jour
SP95-E10 2,099 € mis à jour
SP98 2,199 € mis à jour
E85 0,879 € mis à jour
GPLc 1,029 € mis à jour

Évolution du prix

Changements de prix sur un mois

Voir le tableau des changements de prix
CarburantJourDernier prixMin – maxNombre de changements
Gazole 04/11/2026 2,155 € 2,155 € – 2,289 € 1
Gazole 03/11/2026 2,289 € 2,289 € – 2,355 € 2
Gazole 02/11/2026 2,355 € 2,355 € – 2,375 € 1
Gazole 28/10/2026 2,375 € 2,355 € – 2,375 € 1
Gazole 21/10/2026 2,355 € 2,355 € – 2,359 € 1
Gazole 20/10/2026 2,359 € 2,343 € – 2,359 € 1
Gazole 16/10/2026 2,343 € 2,343 € – 2,373 € 1
Gazole 15/10/2026 2,373 € 2,333 € – 2,373 € 1
Gazole 09/10/2026 2,333 € 2,333 € – 2,347 € 1
Gazole 08/10/2026 2,347 € 2,347 € – 2,369 € 1
SP95-E10 02/11/2026 2,099 € 2,099 € – 2,149 € 1
SP95-E10 21/10/2026 2,149 € 2,149 € – 2,182 € 1
SP98 02/11/2026 2,199 € 2,199 € – 2,250 € 1
SP98 28/10/2026 2,250 € 2,250 € – 2,259 € 1
SP98 24/10/2026 2,259 € 2,259 € – 2,275 € 1

Stations proches (moins de 10 km)

Station Service Intermarché Super 2,8 km Gazole 2,143 € mis à jour (−0,012)
Station Service Intermarché Cagnac les Mines 4,4 km Gazole 2,155 € mis à jour (0,000)
Station Service E.Leclerc 8,0 km Gazole 2,119 € mis à jour (−0,036)
La Croix de Mille 8,8 km Gazole 2,289 € mis à jour (+0,134)
Total 9,2 km Gazole 2,250 € mis à jour (+0,095)