Multi Energies Somme

1 Rue Philippe Duclercq, 80100 Abbeville

Itinéraire : Google Maps Waze

Prix des carburants

CarburantPrixÉcart avec la moyenne de la commune
Gazole 2,249 € mis à jour +0,037
SP95-E10 1,975 € mis à jour −0,043
E85 0,929 € mis à jour +0,030

Évolution du prix

Changements de prix sur un mois

Voir le tableau des changements de prix
CarburantJourDernier prixMin – maxNombre de changements
Gazole 04/11/2026 2,249 € 2,249 € – 2,265 € 1
Gazole 03/11/2026 2,265 € 2,265 € – 2,277 € 1
Gazole 02/11/2026 2,277 € 2,253 € – 2,385 € 2
Gazole 30/10/2026 2,385 € 2,385 € – 2,390 € 1
Gazole 29/10/2026 2,390 € 2,375 € – 2,390 € 1
Gazole 28/10/2026 2,375 € 2,360 € – 2,375 € 1
Gazole 27/10/2026 2,360 € 2,360 € – 2,366 € 1
Gazole 26/10/2026 2,366 € 2,366 € – 2,370 € 1
Gazole 23/10/2026 2,370 € 2,370 € – 2,378 € 1
Gazole 22/10/2026 2,378 € 2,371 € – 2,378 € 1
Gazole 21/10/2026 2,371 € 2,351 € – 2,371 € 1
Gazole 20/10/2026 2,351 € 2,344 € – 2,351 € 1
Gazole 19/10/2026 2,344 € 2,344 € – 2,349 € 1
Gazole 16/10/2026 2,349 € 2,339 € – 2,349 € 1
Gazole 14/10/2026 2,339 € 2,323 € – 2,349 € 2
Gazole 13/10/2026 2,323 € 2,323 € – 2,363 € 1
Gazole 12/10/2026 2,363 € 2,299 € – 2,363 € 1
Gazole 09/10/2026 2,299 € 2,290 € – 2,299 € 1
Gazole 08/10/2026 2,290 € 2,290 € – 2,325 € 1
Gazole 05/10/2026 2,325 € 2,325 € – 2,360 € 1
SP95-E10 04/11/2026 1,975 € 1,975 € – 2,059 € 1
SP95-E10 22/10/2026 2,059 € 2,059 € – 2,093 € 1
SP95-E10 19/10/2026 2,093 € 2,093 € – 2,099 € 1
SP95-E10 16/10/2026 2,099 € 2,099 € – 2,177 € 1
SP95-E10 15/10/2026 2,177 € 2,121 € – 2,177 € 1
SP95-E10 13/10/2026 2,121 € 2,121 € – 2,154 € 1
SP95-E10 12/10/2026 2,154 € 2,129 € – 2,154 € 1
SP95-E10 09/10/2026 2,129 € 2,119 € – 2,129 € 1
SP95-E10 06/10/2026 2,119 € 2,108 € – 2,119 € 1
SP95-E10 05/10/2026 2,108 € 2,089 € – 2,108 € 1
E85 13/10/2026 0,929 € 0,929 € – 0,969 € 1
E85 12/10/2026 0,969 € 0,929 € – 0,969 € 1
E85 08/10/2026 0,929 € 0,924 € – 0,929 € 1

Stations proches (moins de 10 km)

Intermarché 1,2 km Gazole 2,105 € mis à jour (−0,144)
Esso 1,7 km Gazole 2,286 € mis à jour (+0,037)
Total 2,2 km Gazole 2,190 € mis à jour (−0,059)
Carrefour 2,7 km Gazole 2,267 € mis à jour (+0,018)
Station U 3,6 km Gazole 2,175 € mis à jour (−0,074)