Station Service E. Leclerc

68 Rue de Fontenay, 79000 Niort

Itinéraire : Google Maps Waze

Prix des carburants

CarburantPrixÉcart avec la moyenne de la commune
Gazole 2,131 € mis à jour −0,035
SP98 2,096 € mis à jour −0,003
SP95 2,047 € mis à jour +0,004
E85 0,781 € mis à jour −0,071

Évolution du prix

Changements de prix sur un mois

Voir le tableau des changements de prix
CarburantJourDernier prixMin – maxNombre de changements
Gazole 03/11/2026 2,131 € 2,131 € – 2,157 € 1
Gazole 01/11/2026 2,157 € 2,157 € – 2,377 € 1
Gazole 29/10/2026 2,377 € 2,377 € – 2,394 € 1
Gazole 27/10/2026 2,394 € 2,381 € – 2,394 € 1
Gazole 22/10/2026 2,381 € 2,320 € – 2,381 € 3
Gazole 20/10/2026 2,320 € 2,320 € – 2,338 € 2
Gazole 14/10/2026 2,322 € 2,322 € – 2,350 € 1
Gazole 09/10/2026 2,350 € 2,245 € – 2,350 € 1
Gazole 07/10/2026 2,245 € 2,245 € – 2,361 € 1
SP98 03/11/2026 2,096 € 2,096 € – 2,140 € 1
SP98 29/10/2026 2,140 € 2,140 € – 2,173 € 1
SP98 27/10/2026 2,173 € 2,173 € – 2,177 € 1
SP98 22/10/2026 2,177 € 2,177 € – 2,263 € 1
SP98 20/10/2026 2,263 € 2,177 € – 2,266 € 2
SP98 09/10/2026 2,266 € 2,240 € – 2,266 € 1
SP95 03/11/2026 2,047 € 2,047 € – 2,098 € 1
SP95 29/10/2026 2,098 € 2,098 € – 2,130 € 1
SP95 27/10/2026 2,130 € 2,125 € – 2,130 € 1
SP95 22/10/2026 2,125 € 2,125 € – 2,233 € 3
SP95 20/10/2026 2,233 € 2,136 € – 2,263 € 2
SP95 14/10/2026 2,263 € 2,227 € – 2,263 € 1
SP95 09/10/2026 2,227 € 2,190 € – 2,227 € 1
SP95 07/10/2026 2,190 € 2,190 € – 2,197 € 1
E85 03/11/2026 0,781 € 0,781 € – 0,794 € 1
E85 29/10/2026 0,794 € 0,794 € – 0,804 € 1
E85 27/10/2026 0,804 € 0,791 € – 0,804 € 1
E85 22/10/2026 0,791 € 0,778 € – 0,880 € 3
E85 20/10/2026 0,778 € 0,778 € – 0,804 € 1
E85 14/10/2026 0,804 € 0,804 € – 0,817 € 1
E85 07/10/2026 0,817 € 0,817 € – 0,836 € 1

Stations proches (moins de 10 km)

Carrefour 1,4 km Gazole 2,131 € mis à jour (0,000)
Carrefour 1,7 km Gazole 2,119 € mis à jour (−0,012)
Esso Express 2,0 km Gazole 2,329 € mis à jour (+0,198)
Total 2,2 km Gazole 2,250 € mis à jour (+0,119)
Intermarché 3,7 km Gazole 2,088 € mis à jour (−0,043)