Intermarché

Boulevard Camille Dagonneau, 58640 Varennes-Vauzelles

Itinéraire : Google Maps Waze

Prix des carburants

CarburantPrixÉcart avec la moyenne de la commune
Gazole 2,197 € mis à jour
SP95-E10 1,978 € mis à jour
SP98 2,098 € mis à jour
E85 0,849 € mis à jour

Évolution du prix

Changements de prix sur un mois

Voir le tableau des changements de prix
CarburantJourDernier prixMin – maxNombre de changements
Gazole 04/11/2026 2,197 € 2,197 € – 2,225 € 1
Gazole 02/11/2026 2,225 € 2,225 € – 2,429 € 2
Gazole 31/10/2026 2,429 € 2,409 € – 2,429 € 1
Gazole 29/10/2026 2,409 € 2,409 € – 2,449 € 1
Gazole 28/10/2026 2,449 € 2,398 € – 2,449 € 1
Gazole 26/10/2026 2,398 € 2,364 € – 2,398 € 1
Gazole 24/10/2026 2,364 € 2,364 € – 2,367 € 1
Gazole 23/10/2026 2,367 € 2,367 € – 2,398 € 1
Gazole 21/10/2026 2,398 € 2,368 € – 2,398 € 1
Gazole 20/10/2026 2,368 € 2,368 € – 2,373 € 1
Gazole 19/10/2026 2,373 € 2,373 € – 2,398 € 1
Gazole 17/10/2026 2,398 € 2,378 € – 2,398 € 1
Gazole 16/10/2026 2,378 € 2,378 € – 2,384 € 1
Gazole 15/10/2026 2,384 € 2,359 € – 2,384 € 1
Gazole 14/10/2026 2,359 € 2,359 € – 2,366 € 1
Gazole 12/10/2026 2,366 € 2,346 € – 2,366 € 1
Gazole 09/10/2026 2,346 € 2,288 € – 2,346 € 1
Gazole 08/10/2026 2,288 € 2,288 € – 2,357 € 1
Gazole 07/10/2026 2,357 € 2,357 € – 2,365 € 1
Gazole 06/10/2026 2,365 € 2,365 € – 2,367 € 1
SP95-E10 04/11/2026 1,978 € 1,978 € – 1,989 € 1
SP95-E10 02/11/2026 1,989 € 1,989 € – 2,094 € 1
SP95-E10 30/10/2026 2,094 € 2,094 € – 2,098 € 1
SP95-E10 29/10/2026 2,098 € 2,098 € – 2,113 € 1
SP95-E10 28/10/2026 2,113 € 2,088 € – 2,119 € 2
SP95-E10 24/10/2026 2,088 € 2,088 € – 2,099 € 1
SP95-E10 23/10/2026 2,099 € 2,099 € – 2,138 € 1
SP95-E10 22/10/2026 2,138 € 2,138 € – 2,168 € 1
SP95-E10 21/10/2026 2,168 € 2,118 € – 2,168 € 1
SP95-E10 20/10/2026 2,118 € 2,118 € – 2,128 € 1
SP95-E10 19/10/2026 2,128 € 2,128 € – 2,148 € 1
SP95-E10 17/10/2026 2,148 € 2,138 € – 2,177 € 2
SP95-E10 16/10/2026 2,138 € 2,138 € – 2,209 € 1
SP95-E10 15/10/2026 2,209 € 2,209 € – 2,229 € 1
SP95-E10 14/10/2026 2,229 € 2,159 € – 2,229 € 1
SP95-E10 12/10/2026 2,159 € 2,156 € – 2,159 € 1
SP95-E10 09/10/2026 2,156 € 2,128 € – 2,156 € 1
SP95-E10 08/10/2026 2,128 € 2,128 € – 2,154 € 1
SP98 04/11/2026 2,098 € 2,098 € – 2,137 € 1
SP98 03/11/2026 2,137 € 2,137 € – 2,198 € 1
SP98 28/10/2026 2,198 € 2,158 € – 2,198 € 1
SP98 24/10/2026 2,158 € 2,158 € – 2,199 € 2
SP98 23/10/2026 2,199 € 2,199 € – 2,208 € 1
SP98 21/10/2026 2,208 € 2,208 € – 2,238 € 1
SP98 20/10/2026 2,238 € 2,238 € – 2,245 € 1
SP98 19/10/2026 2,245 € 2,245 € – 2,247 € 1
SP98 17/10/2026 2,247 € 2,247 € – 2,257 € 1
SP98 16/10/2026 2,257 € 2,257 € – 2,298 € 1
SP98 15/10/2026 2,298 € 2,298 € – 2,338 € 1
SP98 14/10/2026 2,338 € 2,268 € – 2,338 € 1
SP98 10/10/2026 2,268 € 2,231 € – 2,268 € 1
SP98 07/10/2026 2,231 € 2,231 € – 2,241 € 1
SP98 06/10/2026 2,241 € 2,241 € – 2,243 € 1
E85 03/11/2026 0,849 € 0,849 € – 0,851 € 2
E85 02/11/2026 0,851 € 0,851 € – 0,853 € 1
E85 30/10/2026 0,853 € 0,853 € – 0,855 € 1
E85 29/10/2026 0,855 € 0,855 € – 0,857 € 1
E85 28/10/2026 0,857 € 0,857 € – 0,859 € 1
E85 27/10/2026 0,859 € 0,859 € – 0,861 € 1
E85 26/10/2026 0,861 € 0,861 € – 0,863 € 1
E85 24/10/2026 0,863 € 0,863 € – 0,865 € 1
E85 22/10/2026 0,865 € 0,865 € – 0,867 € 1
E85 21/10/2026 0,867 € 0,867 € – 0,869 € 1
E85 20/10/2026 0,869 € 0,869 € – 0,871 € 1
E85 19/10/2026 0,871 € 0,871 € – 0,873 € 1
E85 17/10/2026 0,873 € 0,873 € – 0,875 € 1
E85 16/10/2026 0,875 € 0,875 € – 0,877 € 1
E85 15/10/2026 0,877 € 0,877 € – 0,879 € 1
E85 14/10/2026 0,879 € 0,833 € – 0,879 € 1
E85 12/10/2026 0,833 € 0,833 € – 0,835 € 1
E85 10/10/2026 0,835 € 0,835 € – 0,839 € 2
E85 08/10/2026 0,839 € 0,839 € – 0,841 € 1
E85 07/10/2026 0,841 € 0,841 € – 0,843 € 1
E85 06/10/2026 0,843 € 0,843 € – 0,845 € 1

Stations proches (moins de 10 km)

Avia 2,4 km Gazole 2,369 € mis à jour (+0,172)
E.Leclerc Coulanges-lès-Nevers 2,6 km Gazole 2,198 € mis à jour (+0,001)
Station service Carrefour 3,9 km Gazole 2,227 € mis à jour (+0,030)
Esso 3,9 km Gazole 2,299 € mis à jour (+0,102)
Station-service Nevers 4,2 km Gazole 2,189 € mis à jour (−0,008)