Super U

50 allée des Genêts BP 200, 04204 Sisteron

Itinéraire : Google Maps Waze

Prix des carburants

CarburantPrixÉcart avec la moyenne de la commune
Gazole 2,159 € mis à jour −0,088
SP95-E10 2,069 € mis à jour −0,031
SP98 2,199 € mis à jour −0,017
SP95 2,179 € mis à jour 0,000
E85 0,899 € mis à jour prix ancien +0,033
GPLc prix non communiqué depuis plus de 30 jours

Évolution du prix

Changements de prix sur un mois

Voir le tableau des changements de prix
CarburantJourDernier prixMin – maxNombre de changements
Gazole 02/11/2026 2,159 € 2,159 € – 2,389 € 2
Gazole 30/10/2026 2,389 € 2,379 € – 2,389 € 1
Gazole 24/10/2026 2,379 € 2,369 € – 2,379 € 1
Gazole 23/10/2026 2,369 € 2,359 € – 2,369 € 1
Gazole 22/10/2026 2,359 € 2,349 € – 2,359 € 1
Gazole 20/10/2026 2,349 € 2,339 € – 2,349 € 1
Gazole 17/10/2026 2,339 € 2,299 € – 2,339 € 2
Gazole 12/10/2026 2,339 € 2,329 € – 2,339 € 1
Gazole 07/10/2026 2,329 € 2,329 € – 2,349 € 1
SP95-E10 03/11/2026 2,069 € 2,069 € – 2,099 € 1
SP95-E10 30/10/2026 2,099 € 2,099 € – 2,129 € 1
SP95-E10 24/10/2026 2,129 € 2,129 € – 2,139 € 1
SP95-E10 23/10/2026 2,139 € 2,139 € – 2,159 € 1
SP95-E10 20/10/2026 2,159 € 2,159 € – 2,169 € 1
SP95-E10 19/10/2026 2,169 € 2,169 € – 2,179 € 1
SP95-E10 14/10/2026 2,179 € 2,179 € – 2,189 € 1
SP98 02/11/2026 2,199 € 2,199 € – 2,229 € 1
SP98 30/10/2026 2,229 € 2,199 € – 2,249 € 2
SP98 24/10/2026 2,249 € 2,249 € – 2,259 € 1
SP98 19/10/2026 2,259 € 2,259 € – 2,289 € 1
SP98 16/10/2026 2,289 € 2,279 € – 2,289 € 1
SP95 02/11/2026 2,179 € 2,179 € – 2,199 € 1
SP95 30/10/2026 2,199 € 2,179 € – 2,199 € 2
SP95 23/10/2026 2,199 € 2,199 € – 2,229 € 1
SP95 19/10/2026 2,229 € 2,229 € – 2,249 € 1
E85 23/10/2026 0,899 € 0,889 € – 0,899 € 1
E85 12/10/2026 0,889 € 0,879 € – 0,889 € 1
E85 07/10/2026 0,879 € 0,869 € – 0,879 € 1

Stations proches (moins de 10 km)

Carburant Loti 5,4 km Gazole 2,399 € mis à jour (+0,240)
Station Louis 5,6 km Gazole 2,219 € mis à jour (+0,060)
La station U 6,0 km Gazole 2,209 € mis à jour (+0,050)
Intermarché 9,6 km Gazole 2,159 € mis à jour (0,000)