E.Leclerc Labouheyre
67 allée de Genets, 40210 Labouheyre
Itinéraire : Google Maps Waze
Prix des carburants
| Carburant | Prix | Écart avec la moyenne de la commune |
|---|---|---|
| Gazole | 2,185 € mis à jour | 0,000 |
| SP95-E10 | 2,099 € mis à jour | 0,000 |
| SP95 | 2,119 € mis à jour | 0,000 |
| GPLc | 1,148 € mis à jour |
Calculez votre économie
Évolution du prix
Changements de prix sur un mois
Voir le tableau des changements de prix
| Carburant | Jour | Dernier prix | Min – max | Nombre de changements |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 01/11/2026 | 2,185 € | 2,185 € – 2,395 € | 1 |
| Gazole | 28/10/2026 | 2,395 € | 2,388 € – 2,395 € | 1 |
| Gazole | 27/10/2026 | 2,388 € | 2,379 € – 2,388 € | 1 |
| Gazole | 26/10/2026 | 2,379 € | 2,368 € – 2,379 € | 1 |
| Gazole | 21/10/2026 | 2,368 € | 2,359 € – 2,368 € | 1 |
| Gazole | 16/10/2026 | 2,359 € | 2,359 € – 2,375 € | 1 |
| Gazole | 15/10/2026 | 2,375 € | 2,359 € – 2,375 € | 1 |
| Gazole | 14/10/2026 | 2,359 € | 2,359 € – 2,375 € | 2 |
| Gazole | 13/10/2026 | 2,359 € | 2,359 € – 2,369 € | 2 |
| Gazole | 12/10/2026 | 2,359 € | 2,359 € – 2,388 € | 2 |
| Gazole | 09/10/2026 | 2,373 € | 2,299 € – 2,373 € | 1 |
| Gazole | 08/10/2026 | 2,299 € | 2,299 € – 2,369 € | 1 |
| SP95-E10 | 01/11/2026 | 2,099 € | 2,099 € – 2,119 € | 1 |
| SP95-E10 | 29/10/2026 | 2,119 € | 2,119 € – 2,129 € | 1 |
| SP95-E10 | 28/10/2026 | 2,129 € | 2,129 € – 2,135 € | 1 |
| SP95-E10 | 27/10/2026 | 2,135 € | 2,135 € – 2,149 € | 1 |
| SP95-E10 | 23/10/2026 | 2,149 € | 2,149 € – 2,169 € | 1 |
| SP95-E10 | 22/10/2026 | 2,169 € | 2,169 € – 2,176 € | 1 |
| SP95-E10 | 15/10/2026 | 2,176 € | 2,168 € – 2,176 € | 1 |
| SP95-E10 | 14/10/2026 | 2,168 € | 2,168 € – 2,176 € | 2 |
| SP95-E10 | 13/10/2026 | 2,168 € | 2,159 € – 2,168 € | 1 |
| SP95-E10 | 12/10/2026 | 2,159 € | 2,159 € – 2,179 € | 2 |
| SP95-E10 | 09/10/2026 | 2,159 € | 2,145 € – 2,159 € | 1 |
| SP95-E10 | 05/10/2026 | 2,145 € | 2,145 € – 2,159 € | 1 |
| SP95 | 01/11/2026 | 2,119 € | 2,119 € – 2,129 € | 1 |
| SP95 | 31/10/2026 | 2,129 € | 2,129 € – 2,139 € | 1 |
| SP95 | 30/10/2026 | 2,139 € | 2,139 € – 2,176 € | 1 |
| SP95 | 29/10/2026 | 2,176 € | 2,176 € – 2,182 € | 1 |
| SP95 | 26/10/2026 | 2,182 € | 2,182 € – 2,222 € | 1 |
| SP95 | 23/10/2026 | 2,222 € | 2,222 € – 2,289 € | 1 |
| SP95 | 22/10/2026 | 2,289 € | 2,215 € – 2,289 € | 1 |
| SP95 | 21/10/2026 | 2,215 € | 2,215 € – 2,245 € | 1 |
| SP95 | 13/10/2026 | 2,245 € | 2,199 € – 2,245 € | 2 |
| SP95 | 09/10/2026 | 2,199 € | 2,179 € – 2,199 € | 1 |
| SP95 | 08/10/2026 | 2,179 € | 2,145 € – 2,179 € | 1 |
| SP95 | 06/10/2026 | 2,145 € | 2,145 € – 2,199 € | 1 |
| GPLc | 16/10/2026 | 1,148 € | 1,148 € – 1,174 € | 1 |
Stations proches (moins de 10 km)
| Intermarché | 0,9 km | Gazole 2,185 € mis à jour (0,000) |
|---|