Intermarché

2 Place du Vert Buisson, 35170 Bruz

Itinéraire : Google Maps Waze

Prix des carburants

CarburantPrixÉcart avec la moyenne de la commune
Gazole 2,178 € mis à jour −0,088
SP95-E10 2,035 € mis à jour −0,012
SP98 2,149 € mis à jour 0,000
SP95 2,106 € mis à jour
E85 0,869 € mis à jour

Évolution du prix

Changements de prix sur un mois

Voir le tableau des changements de prix
CarburantJourDernier prixMin – maxNombre de changements
Gazole 02/11/2026 2,178 € 2,178 € – 2,338 € 2
Gazole 30/10/2026 2,338 € 2,338 € – 2,354 € 2
Gazole 28/10/2026 2,344 € 2,336 € – 2,344 € 1
Gazole 26/10/2026 2,336 € 2,329 € – 2,336 € 1
Gazole 22/10/2026 2,329 € 2,324 € – 2,329 € 1
Gazole 21/10/2026 2,324 € 2,319 € – 2,324 € 1
Gazole 20/10/2026 2,319 € 2,319 € – 2,335 € 3
Gazole 19/10/2026 2,335 € 2,321 € – 2,335 € 1
Gazole 16/10/2026 2,321 € 2,314 € – 2,321 € 1
Gazole 15/10/2026 2,314 € 2,306 € – 2,314 € 1
Gazole 13/10/2026 2,306 € 2,296 € – 2,306 € 1
Gazole 12/10/2026 2,296 € 2,276 € – 2,296 € 1
Gazole 08/10/2026 2,276 € 2,276 € – 2,296 € 1
Gazole 07/10/2026 2,296 € 2,296 € – 2,314 € 1
SP95-E10 30/10/2026 2,035 € 2,035 € – 2,045 € 1
SP95-E10 26/10/2026 2,045 € 2,045 € – 2,059 € 1
SP95-E10 23/10/2026 2,059 € 2,059 € – 2,082 € 1
SP95-E10 22/10/2026 2,082 € 2,082 € – 2,092 € 1
SP95-E10 20/10/2026 2,092 € 2,092 € – 2,124 € 4
SP95-E10 16/10/2026 2,124 € 2,124 € – 2,133 € 1
SP95-E10 14/10/2026 2,133 € 2,123 € – 2,133 € 1
SP95-E10 13/10/2026 2,123 € 2,113 € – 2,123 € 1
SP95-E10 12/10/2026 2,113 € 2,103 € – 2,113 € 1
SP95-E10 07/10/2026 2,103 € 2,096 € – 2,103 € 1
SP95-E10 05/10/2026 2,096 € 2,086 € – 2,096 € 1
SP98 30/10/2026 2,149 € 2,149 € – 2,162 € 1
SP98 26/10/2026 2,162 € 2,162 € – 2,179 € 1
SP98 23/10/2026 2,179 € 2,179 € – 2,199 € 1
SP98 22/10/2026 2,199 € 2,199 € – 2,215 € 1
SP98 20/10/2026 2,215 € 2,215 € – 2,242 € 3
SP98 19/10/2026 2,242 € 2,239 € – 2,242 € 1
SP98 16/10/2026 2,239 € 2,239 € – 2,255 € 1
SP98 15/10/2026 2,255 € 2,255 € – 2,258 € 1
SP98 13/10/2026 2,258 € 2,243 € – 2,258 € 1
SP98 12/10/2026 2,243 € 2,233 € – 2,243 € 1
SP98 09/10/2026 2,233 € 2,223 € – 2,233 € 1
SP98 07/10/2026 2,223 € 2,213 € – 2,223 € 1
SP98 05/10/2026 2,213 € 2,203 € – 2,213 € 1
SP95 02/11/2026 2,106 € 2,102 € – 2,106 € 1
SP95 30/10/2026 2,102 € 2,102 € – 2,126 € 1
SP95 23/10/2026 2,126 € 2,126 € – 2,154 € 1
SP95 22/10/2026 2,154 € 2,154 € – 2,163 € 1
SP95 21/10/2026 2,163 € 2,163 € – 2,173 € 1
SP95 20/10/2026 2,173 € 2,173 € – 2,193 € 3
SP95 19/10/2026 2,193 € 2,191 € – 2,193 € 1
SP95 16/10/2026 2,191 € 2,191 € – 2,205 € 1
SP95 15/10/2026 2,205 € 2,205 € – 2,209 € 1
SP95 14/10/2026 2,209 € 2,189 € – 2,209 € 1
SP95 12/10/2026 2,189 € 2,179 € – 2,189 € 1
SP95 09/10/2026 2,179 € 2,169 € – 2,179 € 1
SP95 07/10/2026 2,169 € 2,159 € – 2,169 € 1
SP95 05/10/2026 2,159 € 2,142 € – 2,159 € 1
E85 28/10/2026 0,869 € 0,869 € – 0,879 € 1
E85 14/10/2026 0,879 € 0,869 € – 0,879 € 1

Stations proches (moins de 10 km)

Système U Bruz 2,5 km Gazole 2,354 € mis à jour (+0,176)
Carrefour 4,2 km Gazole 2,189 € mis à jour (+0,011)
Esso Express Noyal-Châtillon-sur-Seiche 6,2 km Gazole 2,299 € mis à jour (+0,121)
Carrefour Market 6,6 km Gazole 2,199 € mis à jour (+0,021)
La Station U 7,0 km Gazole 2,145 € mis à jour (−0,033)