E.Leclerc Ruffec

Route d'Aigre, 16700 Ruffec

Itinéraire : Google Maps Waze

Prix des carburants

CarburantPrixÉcart avec la moyenne de la commune
Gazole 2,179 € mis à jour −0,003
SP98 2,199 € mis à jour 0,000
SP95 2,159 € mis à jour 0,000
E85 0,849 € mis à jour prix ancien 0,000
GPLc 1,099 € mis à jour

Évolution du prix

Changements de prix sur un mois

Voir le tableau des changements de prix
CarburantJourDernier prixMin – maxNombre de changements
Gazole 01/11/2026 2,179 € 2,179 € – 2,389 € 1
Gazole 30/10/2026 2,389 € 2,389 € – 2,395 € 1
Gazole 29/10/2026 2,395 € 2,395 € – 2,399 € 1
Gazole 28/10/2026 2,399 € 2,389 € – 2,399 € 1
Gazole 26/10/2026 2,389 € 2,379 € – 2,389 € 1
Gazole 23/10/2026 2,379 € 2,369 € – 2,379 € 1
Gazole 22/10/2026 2,369 € 2,349 € – 2,369 € 1
Gazole 19/10/2026 2,349 € 2,339 € – 2,349 € 1
Gazole 16/10/2026 2,339 € 2,339 € – 2,349 € 1
Gazole 15/10/2026 2,349 € 2,339 € – 2,349 € 1
Gazole 12/10/2026 2,339 € 2,319 € – 2,339 € 1
Gazole 09/10/2026 2,319 € 2,299 € – 2,319 € 1
Gazole 07/10/2026 2,299 € 2,299 € – 2,329 € 1
Gazole 06/10/2026 2,329 € 2,329 € – 2,339 € 1
Gazole 05/10/2026 2,339 € 2,339 € – 2,349 € 1
SP98 04/11/2026 2,199 € 2,199 € – 2,202 € 1
SP98 02/11/2026 2,202 € 2,202 € – 2,229 € 1
SP98 28/10/2026 2,229 € 2,229 € – 2,237 € 1
SP98 19/10/2026 2,237 € 2,237 € – 2,241 € 1
SP98 13/10/2026 2,241 € 2,229 € – 2,241 € 1
SP98 08/10/2026 2,229 € 2,229 € – 2,239 € 1
SP95 02/11/2026 2,159 € 2,159 € – 2,199 € 1
SP95 28/10/2026 2,199 € 2,199 € – 2,219 € 1
E85 19/10/2026 0,849 € 0,849 € – 0,859 € 1
GPLc 03/11/2026 1,099 € 1,039 € – 1,099 € 1

Stations proches (moins de 10 km)

Intermarché 1,5 km Gazole 2,188 € mis à jour (+0,009)
E. Leclerc 1,7 km Gazole 2,179 € mis à jour (0,000)
Shell 2,4 km Gazole 2,491 € mis à jour (+0,312)
Dyneff 4,1 km Gazole 2,329 € mis à jour (+0,150)