Station U
21 ZA DE L'ETANG, 16120 Châteauneuf-sur-Charente
Itinéraire : Google Maps Waze
Prix des carburants
| Carburant | Prix | Écart avec la moyenne de la commune |
|---|---|---|
| Gazole | 2,159 € mis à jour | −0,145 |
| SP95-E10 | 1,989 € mis à jour | −0,100 |
| SP98 | 2,099 € mis à jour | −0,100 |
| E85 | 0,799 € mis à jour |
Calculez votre économie
Évolution du prix
Changements de prix sur un mois
Voir le tableau des changements de prix
| Carburant | Jour | Dernier prix | Min – max | Nombre de changements |
|---|---|---|---|---|
| Gazole | 04/11/2026 | 2,159 € | 2,159 € – 2,169 € | 1 |
| Gazole | 31/10/2026 | 2,169 € | 2,169 € – 2,379 € | 1 |
| Gazole | 30/10/2026 | 2,379 € | 2,379 € – 2,419 € | 1 |
| Gazole | 28/10/2026 | 2,419 € | 2,399 € – 2,419 € | 1 |
| Gazole | 27/10/2026 | 2,399 € | 2,379 € – 2,399 € | 1 |
| Gazole | 26/10/2026 | 2,379 € | 2,359 € – 2,379 € | 1 |
| Gazole | 23/10/2026 | 2,359 € | 2,335 € – 2,359 € | 2 |
| Gazole | 19/10/2026 | 2,359 € | 2,359 € – 2,379 € | 1 |
| Gazole | 16/10/2026 | 2,379 € | 2,288 € – 2,379 € | 2 |
| Gazole | 15/10/2026 | 2,355 € | 2,355 € – 2,359 € | 1 |
| Gazole | 12/10/2026 | 2,359 € | 2,319 € – 2,359 € | 1 |
| Gazole | 09/10/2026 | 2,319 € | 2,319 € – 2,339 € | 1 |
| Gazole | 05/10/2026 | 2,339 € | 2,339 € – 2,349 € | 1 |
| SP95-E10 | 04/11/2026 | 1,989 € | 1,989 € – 2,025 € | 1 |
| SP95-E10 | 03/11/2026 | 2,025 € | 2,025 € – 2,049 € | 1 |
| SP95-E10 | 02/11/2026 | 2,049 € | 2,043 € – 2,049 € | 1 |
| SP95-E10 | 31/10/2026 | 2,043 € | 2,043 € – 2,049 € | 1 |
| SP95-E10 | 30/10/2026 | 2,049 € | 2,049 € – 2,099 € | 1 |
| SP95-E10 | 27/10/2026 | 2,099 € | 2,089 € – 2,099 € | 1 |
| SP95-E10 | 26/10/2026 | 2,089 € | 2,075 € – 2,089 € | 1 |
| SP95-E10 | 23/10/2026 | 2,075 € | 2,008 € – 2,099 € | 2 |
| SP95-E10 | 21/10/2026 | 2,099 € | 2,099 € – 2,135 € | 1 |
| SP95-E10 | 19/10/2026 | 2,135 € | 2,135 € – 2,139 € | 1 |
| SP95-E10 | 17/10/2026 | 2,139 € | 2,139 € – 2,189 € | 1 |
| SP95-E10 | 16/10/2026 | 2,189 € | 2,176 € – 2,189 € | 2 |
| SP95-E10 | 14/10/2026 | 2,189 € | 2,179 € – 2,189 € | 1 |
| SP95-E10 | 12/10/2026 | 2,179 € | 2,149 € – 2,179 € | 1 |
| SP95-E10 | 09/10/2026 | 2,149 € | 2,129 € – 2,149 € | 1 |
| SP95-E10 | 07/10/2026 | 2,129 € | 2,119 € – 2,129 € | 1 |
| SP98 | 04/11/2026 | 2,099 € | 2,099 € – 2,139 € | 1 |
| SP98 | 31/10/2026 | 2,139 € | 2,139 € – 2,149 € | 1 |
| SP98 | 30/10/2026 | 2,149 € | 2,149 € – 2,179 € | 1 |
| SP98 | 27/10/2026 | 2,179 € | 2,169 € – 2,179 € | 1 |
| SP98 | 26/10/2026 | 2,169 € | 2,159 € – 2,169 € | 1 |
| SP98 | 23/10/2026 | 2,159 € | 2,107 € – 2,189 € | 2 |
| SP98 | 21/10/2026 | 2,189 € | 2,189 € – 2,219 € | 1 |
| SP98 | 20/10/2026 | 2,219 € | 2,215 € – 2,219 € | 1 |
| SP98 | 19/10/2026 | 2,215 € | 2,215 € – 2,219 € | 1 |
| SP98 | 17/10/2026 | 2,219 € | 2,219 € – 2,299 € | 1 |
| SP98 | 16/10/2026 | 2,299 € | 2,275 € – 2,299 € | 2 |
| SP98 | 14/10/2026 | 2,289 € | 2,269 € – 2,289 € | 1 |
| SP98 | 12/10/2026 | 2,269 € | 2,239 € – 2,269 € | 1 |
| SP98 | 09/10/2026 | 2,239 € | 2,219 € – 2,239 € | 1 |
| SP98 | 07/10/2026 | 2,219 € | 2,199 € – 2,219 € | 1 |
| SP98 | 06/10/2026 | 2,199 € | 2,185 € – 2,199 € | 1 |
| SP98 | 05/10/2026 | 2,185 € | 2,185 € – 2,199 € | 1 |
| E85 | 04/11/2026 | 0,799 € | 0,799 € – 0,805 € | 1 |
| E85 | 30/10/2026 | 0,805 € | 0,805 € – 0,815 € | 1 |
| E85 | 23/10/2026 | 0,815 € | 0,746 € – 0,815 € | 2 |
| E85 | 19/10/2026 | 0,805 € | 0,805 € – 0,839 € | 1 |
| E85 | 16/10/2026 | 0,839 € | 0,758 € – 0,839 € | 2 |
| E85 | 14/10/2026 | 0,839 € | 0,839 € – 0,845 € | 1 |
Stations proches (moins de 10 km)
| Carrefour Contact | 1,3 km | Gazole 2,449 € mis à jour prix ancien (+0,290) |
|---|